فهرست منبع

我的订单状态更改

lichao 3 سال پیش
والد
کامیت
53f96006ae
1فایلهای تغییر یافته به همراه49 افزوده شده و 25 حذف شده
  1. 49 25
      pages/home/myorder/index.vue

+ 49 - 25
pages/home/myorder/index.vue

@@ -18,8 +18,9 @@
 				<text class="license">车号:{{item.carregNo}}</text>
 				<view class="various" @click="viewDetails(item.id)" v-if="item.orderStatus == 10">待接单</view>
 				<view class="various" @click="viewDetails(item.id)" v-else-if="item.orderStatus == 20">待提箱</view>
-				<view class="various" @click="viewDetails(item.id)" v-else-if="item.orderStatus == 40 && item.billType == 2">待装货</view>
-				<view class="various" @click="viewDetails(item.id)" v-else-if="item.orderStatus == 40 && item.billType == 1">待卸货</view>
+				<!-- <view class="various" @click="viewDetails(item.id)" v-else-if="item.orderStatus == 40 && item.billType == 2">待装货</view> -->
+				<!-- <view class="various" @click="viewDetails(item.id)" v-else-if="item.orderStatus == 40 && item.billType == 1">待卸货</view> -->
+				<view class="various" @click="viewDetails(item.id)" v-else-if="item.orderStatus == 40">待装卸</view>
 				<view class="various" @click="viewDetails(item.id)" v-else-if="item.orderStatus == 50">还卸柜</view>
 				<view class="various" @click="viewDetails(item.id)" v-else-if="item.orderStatus > 50">已完成</view>
 			</view>
@@ -72,34 +73,56 @@
 			return {
 				lisi: [],
 				column: [{
-					text: '新录入',
-					value:'0'
+					text: '全部',
+					value: null
 				}, {
-					text: '车队安排',
-					value:'10'
+					text: '未接单',
+					value: '10'
 				}, {
-					text: '司机受理',
-					value:'20'
+					text: '未提箱',
+					value: '20'
 				}, {
-					text: '司机出车',
-					value:'30'
+					text: '未装卸货',
+					value: '40'
 				}, {
-					text: '提箱',
-					value:'40'
+					text: '未还卸柜',
+					value: '50'
 				}, {
-					text: '装卸货',
-					value:'50'
+					text: '未回单',
+					value: '70'
 				}, {
-					text: '还卸柜子',
-					value:'60'
-				}, {
-					text: '费用确认',
-					value:'70'
-				}, {
-					text: '回单',
-					value:'80'
-				},
-				],
+					text: '已完成',
+					value: '60'
+				},],
+				// column: [{
+				// 	text: '新录入',
+				// 	value:'0'
+				// }, {
+				// 	text: '车队安排',
+				// 	value:'10'
+				// }, {
+				// 	text: '司机受理',
+				// 	value:'20'
+				// }, {
+				// 	text: '司机出车',
+				// 	value:'30'
+				// }, {
+				// 	text: '提箱',
+				// 	value:'40'
+				// }, {
+				// 	text: '装卸货',
+				// 	value:'50'
+				// }, {
+				// 	text: '还卸柜子',
+				// 	value:'60'
+				// }, {
+				// 	text: '费用确认',
+				// 	value:'70'
+				// }, {
+				// 	text: '回单',
+				// 	value:'80'
+				// },
+				// ],
 				show: false,
 				suitcase: false,
 				choiceState: false,
@@ -161,6 +184,7 @@
 			},
 			whole() {
 				this.underline = '0'
+				// this.underline = null
 				this.lisi = []
 				this.queryParams = []
 				this.queryParams = {
@@ -208,7 +232,7 @@
 					method: 'get',
 					params: this.queryParams
 				}).then(res => {
-					// console.log(res.data.code)
+					console.log(res.data)
 					if(res.data.code == 500){
 						uni.showToast({
 							icon: 'none',